Поскольку ПТФЭ не течет при температуре выше точки плавления, его нельзя лить под давлением, и для этого требуются специальные методы обработки. Формованный ПТФЭ обрабатывается путем прессования порошка сначала в заготовки, а затем спекания заготовок в процессе, аналогичном обработке спеченного металла. Этот процесс создает геометрические формы, которые затем можно обрабатывать, сплавлять и/или сваривать.
Формовочная машина оснащена функцией автоматического выталкивания (как показано на рисунке).
|
|
| Гидравлический пресс PTFE Автоматическая формовочная машина | |
| Серийный номер/номер модели. | PHM-400T |
| Тип | Автоматическая формовочная машина для прессования ПТФЭ |
| Общая мощность кВт | 5.2 |
| Пресс мощность | Гидравлическая станция 180 тонн |
| Диапазон максимального диаметра | 100 mm |
| Макс. Высокий | 100 mm |
| Операция | Полностью автоматический/ручной |
| Контроль | Управление ПЛК с сенсорным экраном на английском/китайском языках |
| Контроллер | Mitsubishi PLC |
| Сервоприводы | Hebei Maixin |
| Главный электродвигатель кВт | 2.2 |
| Насос высокого давления кВт | 0.75 |
| Электродвигатель подачи порошка, кВт | 0.75 |
| Шаговый двигатель N | 5 |
| Резервуар подачи порошка | нержавеющая сталь вместимость 25 кг |
| Вес машины кг | 1050 |
| Размер L*W*H mm | 1300*1250*1900 |
| Напряжение/PH/Hz | AC380V 50 Гц 3 фазы |
| Площадь пола машины M2 | 1.2 |
| Производительность в час шт. | 100-150 |
| Полная автоматическая работа, предупреждение об отсутствии порошка, автоматический подсчет, настройка пресса. | |
| Мобильный телефон / WhatsApp: 0086 138 611 80959 | |
| Почта: sammy@sukoptfe.com | |
| РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОЙ МАШИНЫ PTFE/UHMWPE | |
