Vertical Ram Extruder for PTFE tube;Ram extruding machine for PTFE tube;Using for Pre-sintering PTFE material; Suit for new PTFE material or Recycle PTFE material;Range of diameter PTFE Extrusion 20-600mm.
Benefits:
Save time and money, good advantage price offer to customers.
Intelligent and easy-to-use operations.
Small workplacerequired due to its compact design and electricity saving machine.
Super quality output and the physical properties is adjustable.
Precisetemperature control, reaches + -1 degree.
Долговечный, с современными технологиями и оптимизированной конструкцией.
Огромная сила SuKo проистекает из прекрасного сочетания ее высокоэффективного и профессионального управления и преданной рабочей силы квалифицированных и опытных инженеров, техников и маркетингового персонала, что, в свою очередь, приводит к производству, испытаниям и исследованиям и разработкам мирового уровня, помимо удовлетворения требований. спецификаций клиентов по всему миру.
| Тип | Equipment for the extrusion of tube PTFE |
| Винт | Одноплунжерный |
| автоматический | автоматический |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| Plastic Processed | Sintered PTFE Powder |
| Machine with PTFE Tube Mould | Mould Depends on Required |
| Процесс | Экструдер М/с |
| Мощность KW | 15 |
| Диапазон размеров наружного диаметра трубки | 20-6000 mm |
| Tolerance THK | 0.1 – 0.2 mm |
| Tolerance OD | 0.1mm-.05mm |
| Длина | Неограниченный |
| Производство в час в Kg | 8-12 |
| Потребление электроэнергии в час | 1.2 |
| Температурная зона | 3-6 |
| Сила сжатия [kN] | 100 – 600 |
| Weight of the Machine | 1320 |
| High of the Machine mm | 2580 |
| Площадь пола машины M2 | 3.5 |
| Гарантия на запчасти | 1 год |
| Гарантийный срок машины | 1 год |
| Бесплатные запчасти | 1 комплект |
| Floor Hole Dia mm | 300mm |
| Frame inside size L*W | 660*660mm |
| Frame Outside size L*W | 820*820mm |
| Напряжение/PH/Hz | AC380V 50 Гц 3 фазы |
